Canvas CE Fabric Reinforced Phenolic Rods

Canvas Phenolic Rods

Canvas CE Fabric Reinforced Phenolic - natural (light tan to brown)
This grade is composed of a continuous cotton woven cloth impregnated with a phenolic resin binder. This grade contains a medium weave canvas and is known primarily for it's mechanical properties. This grade is not recommended for primary insulation.

NEMA grades C, and CE Canvas Cotton-Cloth Reinforced Phenolic -- natural color is typically light tan to brown. C and CE grades are composed of a continuous cotton woven cloth impregnated with a phenolic resin binder. These grades contain a medium weave canvas and are known primarily for their mechanical properties. These grades are not recommended for primary electrical insulation. (Grade C certifies to Mil-I-13768/16 FBM, IEC 60893-3 Type 4, PF CC 201) 
(Grade CE certifies to Mil-I-24768/14 FBG, IEC 60893-3 Type 4, PF CC 203)

Chemical Resistance Chart    Technical Data Sheet

CE Cotton Fabric Reinforced Rods
Part # Diameter (in.) Price Per Foot Order Online
KR-1312B .125" $1.35 *
KR-1312 .187" $1.73 Add to Order
KR-1313 .250" $1.92 Add to Order
KR-1314 .312" $4.36 Add to Order
KR-1315 .375" $4.84 Add to Order
KR-1312C .437 $5.44 *
KR-1316 .500" $5.58 Add to Order
KR-1317 .562" $7.16 Add to Order
KR-1318 .625" $8.78 Add to Order
KR-1319 .750" $10.92 Add to Order
KR-1320 .875" $13.96 Add to Order
KR-1321 1.000" $16.85 Add to Order
KR-1322 1.125" $18.10 Add to Order
KR-1323 1.250" $22.41 Add to Order
KR-1324 1.375" $21.24 Add to Order
KR-1325 1.500" $25.04 Add to Order
KR-1326 1.625" $31.82 Add to Order
KR-1327 1.750" $38.81 Add to Order
KR-1328 2.000" $47.90 Add to Order
KR-1329 2.250" $68.42 Add to Order
KR-1330 2.500" $82.72 Add to Order
KR-1331 2.750" $101.70 Add to Order
KR-1332 3.000" $107.44 Add to Order
KR-1333 3.250" $136.76 Add to Order
KR-1334 3.500" $140.32 Add to Order
KR-1335 3.750" $176.09 Add to Order
KR-1336 4.000" $183.16 Add to Order
KR-1337 4.500" $213.72 Add to Order
KR-1338 5.000" $288.92 Add to Order
KR-1339 6.000" $346.74 Add to Order
Tolerances
Under 1.375" Dia. ±.001"
1.375" Dia. & Over ±.003"
Rev. 04-23, 03-23, 04-22, 06-21